^^
Historico de datos
 
Diario Historico de Febrero 09, 2012 Unidades:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Diario Semanal Mensual Anual Personalizado
  Actual: Maxima: Minima: Media:
Temperatura: -4.0 °C -1.4 °C -4.0 °C -2.6 °C
Punto de Rocio: -8.1 °C -6.9 °C -8.2 °C -7.5 °C
Humedad: 73% 73% 63% 69%
Velocidad Viento: 5.6km/h 18.5km/h 1.9km/h 8.8km/h
Wind Gust: 5.6km/h 18.5km/h - -
VientoSW - - ENE
Presion: 1026.6 hPa 1027.3 hPa 1026.6 hPa -
Lluvia: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for Febrero 09, 2012
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
00:04 -1.4 °C -7.6 °C 1026.6 hPa North 13.4 km/h 13.4 km/h 63% 0.0 mm
00:09 -1.5 °C -7.6 °C 1026.6 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 63% 0.0 mm
00:14 -1.5 °C -7.4 °C 1026.6 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 64% 0.0 mm
00:19 -1.5 °C -7.4 °C 1026.6 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 64% 0.0 mm
00:24 -1.5 °C -7.4 °C 1026.6 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 64% 0.0 mm
00:29 -1.5 °C -7.2 °C 1026.6 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 65% 0.0 mm
00:35 -1.5 °C -7.2 °C 1026.6 hPa NE 18.5 km/h 18.5 km/h 65% 0.0 mm
00:40 -1.5 °C -7.2 °C 1026.6 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 65% 0.0 mm
00:45 -1.6 °C -7.3 °C 1026.6 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 65% 0.0 mm
00:50 -1.6 °C -7.3 °C 1026.6 hPa North 13.0 km/h 13.0 km/h 65% 0.0 mm
00:55 -1.6 °C -7.3 °C 1026.6 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 65% 0.0 mm
01:00 -1.8 °C -7.5 °C 1026.6 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 65% 0.0 mm
01:05 -1.8 °C -7.5 °C 1026.6 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 65% 0.0 mm
01:10 -1.9 °C -7.4 °C 1026.6 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 66% 0.0 mm
01:15 -2.1 °C -7.6 °C 1026.6 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 66% 0.0 mm
01:20 -2.3 °C -7.6 °C 1026.6 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 67% 0.0 mm
01:25 -2.4 °C -7.7 °C 1027.0 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 67% 0.0 mm
01:30 -2.5 °C -7.8 °C 1026.6 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 67% 0.0 mm
01:35 -2.5 °C -7.8 °C 1026.6 hPa WSW 1.9 km/h   67% 0.0 mm
01:40 -2.6 °C -7.7 °C 1026.6 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
01:45 -2.7 °C -7.8 °C 1027.0 hPa North 1.9 km/h   68% 0.0 mm
01:50 -2.7 °C -7.8 °C 1027.0 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
01:55 -2.6 °C -7.5 °C 1026.6 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
02:00 -2.3 °C -7.2 °C 1027.0 hPa North 6.1 km/h 6.1 km/h 69% 0.0 mm
02:05 -2.3 °C -7.2 °C 1026.6 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
02:10 -2.3 °C -7.4 °C 1026.6 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
02:15 -2.3 °C -7.4 °C 1027.0 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 68% 0.0 mm
02:20 -2.3 °C -7.2 °C 1027.0 hPa North 9.3 km/h 9.3 km/h 69% 0.0 mm
02:25 -2.2 °C -7.3 °C 1027.0 hPa North 9.3 km/h 9.3 km/h 68% 0.0 mm
02:30 -2.4 °C -7.5 °C 1027.0 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
02:35 -2.6 °C -7.7 °C 1027.3 hPa NNW 5.6 km/h   68% 0.0 mm
02:40 -2.7 °C -7.6 °C 1027.0 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
02:45 -2.9 °C -7.8 °C 1027.0 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
02:50 -3.0 °C -7.9 °C 1027.3 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
02:55 -2.9 °C -7.6 °C 1027.3 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 70% 0.0 mm
03:00 -2.9 °C -7.6 °C 1027.3 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm
03:05 -2.9 °C -7.6 °C 1027.3 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm
03:06 -2.9 °C -7.6 °C 1027.3 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm
03:11 -2.9 °C -7.4 °C 1027.3 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
03:16 -2.8 °C -7.3 °C 1027.3 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm
03:21 -2.9 °C -7.4 °C 1027.3 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 71% 0.0 mm
03:26 -2.9 °C -7.4 °C 1027.3 hPa North 9.3 km/h 9.3 km/h 71% 0.0 mm
03:31 -2.9 °C -7.4 °C 1027.3 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 71% 0.0 mm
03:36 -2.8 °C -7.3 °C 1027.3 hPa NE 13.0 km/h 13.0 km/h 71% 0.0 mm
03:41 -2.8 °C -7.2 °C 1027.3 hPa North 13.0 km/h 13.0 km/h 72% 0.0 mm
03:46 -2.7 °C -7.2 °C 1027.3 hPa ESE 13.0 km/h 13.0 km/h 71% 0.0 mm
03:51 -2.8 °C -7.3 °C 1027.3 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 71% 0.0 mm
03:56 -2.8 °C -7.3 °C 1027.3 hPa NE 14.8 km/h 14.8 km/h 71% 0.0 mm
04:01 -2.6 °C -6.9 °C 1027.3 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 72% 0.0 mm
04:06 -2.6 °C -6.9 °C 1027.3 hPa NE 16.7 km/h 16.7 km/h 72% 0.0 mm
04:11 -2.3 °C -7.1 °C 1027.0 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 70% 0.0 mm
04:16 -2.6 °C -7.3 °C 1027.0 hPa North 9.3 km/h 9.3 km/h 70% 0.0 mm
04:21 -2.7 °C -7.4 °C 1027.0 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm
04:26 -2.8 °C -7.5 °C 1027.0 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm
04:31 -3.0 °C -7.7 °C 1027.0 hPa East 7.4 km/h 7.4 km/h 70% 0.0 mm
04:36 -3.2 °C -7.7 °C 1027.0 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm
04:41 -3.3 °C -7.8 °C 1027.0 hPa NW 5.6 km/h   71% 0.0 mm
04:46 -3.5 °C -8.0 °C 1027.0 hPa SSE 3.7 km/h   71% 0.0 mm
04:51 -3.7 °C -8.2 °C 1027.0 hPa East 5.6 km/h   71% 0.0 mm
04:56 -3.8 °C -8.1 °C 1027.0 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 72% 0.0 mm
05:01 -3.7 °C -7.8 °C 1027.0 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm
05:06 -3.7 °C -7.8 °C 1027.0 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 73% 0.0 mm
05:11 -3.9 °C -8.1 °C 1027.0 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 73% 0.0 mm
05:16 -3.9 °C -8.1 °C 1027.0 hPa North 5.6 km/h   73% 0.0 mm
05:21 -4.0 °C -8.1 °C 1026.6 hPa North 3.7 km/h   73% 0.0 mm
05:26 -4.0 °C -8.1 °C 1026.6 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm
Juneau County Weather
Compliments of Weather Underground