Tendencias el 09/02/2012 a las 05:27
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIóN |
HUMEDAD % |
PRESIóN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | -4.0 | 1.9 | 5.6 | O | 73 | 1026.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | -4.0 | 0.0 | 3.7 | N | 73 | 1026.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | -3.9 | 0.0 | 5.6 | N | 73 | 1027.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | -3.9 | 1.9 | 5.6 | N | 73 | 1027.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | -3.7 | 1.9 | 3.7 | ESE | 73 | 1027.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | -3.8 | 3.7 | 7.4 | NE | 72 | 1027.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | -3.3 | 0.0 | 3.7 | NNO | 71 | 1027.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | -2.8 | 1.9 | 5.6 | N | 70 | 1027.2 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | -2.3 | 7.4 | 9.3 | NE | 70 | 1027.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | -2.8 | 7.4 | 16.7 | NE | 71 | 1027.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | -2.8 | 9.3 | 13.0 | N | 72 | 1027.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | -2.9 | 5.6 | 9.3 | N | 71 | 1027.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTóRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 07/02/2012 16:59 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 3.3 mm en la última semana. |
| Mes | 3.6 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 21.8 mm ( 7 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MáXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -1.4 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 10.4 °C a las 18:32 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 14.4 °C el 06/02/2012 | día más cálido | 10.0 °C el 06/02/2012 |
| Año | 17.7 °C el 22/01/2012 | noche más cálida | 9.7 °C el 07/02/2012 |
| MíNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | -4.0 °C a las 05:17 | Mín < 0 °C | 7 días |
| Ayer | -4.2 °C a las 08:10 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -4.2 °C el 08/02/2012 | Día más frío | 1.6 °C el 03/02/2012 |
| Año | -4.2 °C el 08/02/2012 | Noche más fría | -1.2 °C el 04/02/2012 |
| MáXIMOS DE PRESIóN | MíNIMOS DE SENSACIóN TéRMICA | ||
| Hoy | 1027.6 hPa a las 03:18 | Hoy | -7.4 °C a las 03:58 |
| Ayer | 1026.6 hPa a las 23:42 | Ayer | -6.7 °C a las 23:38 |
| Mes | 1031.4 hPa el 04/02/2012 | Mes | -8.2 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1036.6 hPa el 04/01/2012 | Año | -8.2 °C el 04/02/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.1 km/h SO | |
| Racha | 5.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 8.6 km/h | |
| RACHAS MáXIMAS | ||
| Hoy | 19.4 km/h NE a las 00:26 | |
| Ayer | 79.6 km/h a las 11:24 | |
| Mes | 85.1 km/h el 02/02/2012 | |
| Año | 85.1 km/h el 02/02/2012 | |
| MEDIAS MáXIMAS | ||
| Hoy | 13.3 km/h NE a las 00:20 | |
| Ayer | 62.3 km/h a las 11:24 | |
| Mes | 62.3 km/h el 08/02/2012 | |
| Año | 62.3 km/h el 08/02/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 25.10 km | |
| Mes | 2408.44 km | |
| Año | 4125.06 km | |

