<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CiempoMeteo</title>
	<atom:link href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Llega la Semana Santa y llegan las lluvias</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/llega-la-semana-santa-y-llegan-las-lluvias/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/llega-la-semana-santa-y-llegan-las-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Una vez mas se confirma esa extraña sensación que tenemos todos de que cuando llega la Semana Santa siempre llueve. En esta ocasión que desde hace meses llueve muy poco y desde hace una semana que no cae una gota en nuestra localidad, se confirma una vez mas. El domingo se prevén lluvias en practicamente toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_122" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-122" href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2012/03/eltiempo-presion-lluvia-201204011500.gif" rel="facebox"><img class="size-medium wp-image-122" title="eltiempo-presion-lluvia-201204011500" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2012/03/eltiempo-presion-lluvia-201204011500-300x243.gif" alt="" width="300" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">Situación el Domingo a las 17:00 según eltiempo.es</p></div>
<p>Una vez mas se confirma esa extraña sensación que tenemos todos de que cuando llega la Semana Santa siempre llueve.</p>
<p>En esta ocasión que desde hace meses llueve muy poco y desde hace una semana que no cae una gota en nuestra localidad, se confirma una vez mas.</p>
<p>El domingo se prevén lluvias en practicamente toda la peninsula. No parece que sean muy abundantes, pero si parece que en los siguientes dias seguira lloviendo intermitentemente.</p>
<p>Para mas información podeis consultar el siguiente enlace:<br />
<a href="http://www.eltiempo.es/ciempozuelos.html">http://www.eltiempo.es/ciempozuelos.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/llega-la-semana-santa-y-llegan-las-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevada Primaveral</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nevada-primaveral/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nevada-primaveral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ayer entramos de lleno en la Primavera y tras meses de sequia esta noche nos han llegado las primeras lluvias abundantes del año 2012. Esta madrugada las temperaturas han bajado y la masa de aire frio junto con las lluvias a provocado que lleguen nevadas a nuestro pueblo, a pesar de nuestra altitud de poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-115" href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2012/03/camara-2700001-710.jpg" rel="facebox"><img class="alignright size-medium wp-image-115" title="camara-2700001-710" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2012/03/camara-2700001-710-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ayer entramos de lleno en la Primavera y tras meses de sequia esta noche nos han llegado las primeras lluvias abundantes del año 2012.</p>
<p>Esta madrugada las temperaturas han bajado y la masa de aire frio junto con las lluvias a provocado que lleguen nevadas a nuestro pueblo, a pesar de nuestra altitud de poco mas de 500m.</p>
<p>Ahora tenemos una humedad del 97% llevamos recogidos en la jornada de hoy 11,4mm y la temperatura actual es de 1,4ºC</p>
<p>Mañana las temperaturas subiran y volveremos a ver el sol.</p>
<p>Esperamos que la Primavera venga humeda para compensar la sequia que llevamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nevada-primaveral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho viento y temperaturas más bajas</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mucho-viento-y-temperaturas-mas-bajas/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mucho-viento-y-temperaturas-mas-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Tras un invierno un tanto &#8220;raro&#8221; ha llegado el primer episodio de frio del 2012. Hoy estamos registrando rachas de 50 a 70 km/h del Nordeste, esto hace que la sensacion termica sea de mucho frio, se espera que esta noche sea bastante fria. Abrigaros y a disfrutar del invierno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un invierno un tanto &#8220;raro&#8221; ha llegado el primer episodio de frio del 2012.</p>
<p>Hoy estamos registrando rachas de 50 a 70 km/h del Nordeste, esto hace que la sensacion termica sea de mucho frio, se espera que esta noche sea bastante fria.</p>
<p>Abrigaros y a disfrutar del invierno <img src='http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mucho-viento-y-temperaturas-mas-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro servidor de Ciempometeo dijo &#8220;adios&#8221;</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/nuestro-servidor-de-ciempometeo-dijo-adios/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/nuestro-servidor-de-ciempometeo-dijo-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Después de finalizar el 2011 a duras penas, este año 2012 ha terminado de dejar de funcionar, asi que desgraciadamente no podemos ofrecer los datos de la estación en tiempo real como veníamos haciendo. Intentaremos descargar los datos y subirlos a la web una vez al día hasta que tengamos el nuevo servidor terminado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de finalizar el 2011 a duras penas, este año 2012 ha terminado de dejar de funcionar, asi que desgraciadamente no podemos ofrecer los datos de la estación en tiempo real como veníamos haciendo.</p>
<p>Intentaremos descargar los datos y subirlos a la web una vez al día hasta que tengamos el nuevo servidor terminado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/nuestro-servidor-de-ciempometeo-dijo-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieblas persistentes</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nieblas-persistentes/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nieblas-persistentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos varias jornadas con Niebla, pero sin duda fue ayer cuando fueron mas persistentes. Durante todo el día tuvimos la humedad al máximo y la temperatura no fue capaz de alcanzar mas de 6ºC Durante toda la noche se han mantenido estos valores y las nieblas han sido muy densas. En la imagen del satélite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-104" href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/12/SAT24_8-12.png" rel="facebox"><img class="size-medium wp-image-104" title="SAT24_8-12" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/12/SAT24_8-12-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">imagen sacada de las imagenes de satelite de http://www.sat24.com/</p></div>
<p>Llevamos varias jornadas con Niebla, pero sin duda fue ayer cuando fueron mas persistentes. Durante todo el día tuvimos la humedad al máximo y la temperatura no fue capaz de alcanzar mas de 6ºC</p>
<p>Durante toda la noche se han mantenido estos valores y las nieblas han sido muy densas.</p>
<p>En la imagen del satélite podemos observar como las nieblas se mantienen en las cuencas de los ríos, sobre todo se ve marcada la del Tajo.</p>
<p>La temperatura mínima hoy ha sido de -0,2ºC</p>
<p>En los próximos días, para el sábado esperamos la entrada de una borrasca no muy activa que seguramente nos dejara sin nieblas.</p>
<p>Aunque la previsión dice que los anticiclones nos acompañaran todavía unas jornadas mas durante la semana que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/nieblas-persistentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras heladas y Nieblas</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/primeras-heladas-y-nieblas/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/primeras-heladas-y-nieblas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos unos dias que estamos teniendo heladas, las temperaturas minimas comienzan a ser bajas y la alta humedad de estas ultimas noches han provocado que veamos las primeras heladas de la temporada. Las temperaturas mínimas estan rondando 1 Cº en las ultimas jornadas y las máximas ascienden hasta casi los 15ºC Esta mañana teníamos niebla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-98" href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0002.jpg" rel="facebox"><img class="alignright size-medium wp-image-98" title="IMG_0002" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0002-174x300.jpg" alt="" width="174" height="300" /></a>Llevamos unos dias que estamos teniendo heladas, las temperaturas minimas comienzan a ser bajas y la alta humedad de estas ultimas noches han provocado que veamos las primeras heladas de la temporada.</p>
<p>Las temperaturas mínimas estan rondando 1 Cº en las ultimas jornadas y las máximas ascienden hasta casi los 15ºC</p>
<p>Esta mañana teníamos niebla con una humedad del 99%</p>
<p>Para la jornada de mañana se esperan cambios, subirán un poco las mínimas y previsiblemente tendremos lluvias, estas solo duraran 1 joranda o jornada y media y el sábado y Domingo no se esperan lluvias.</p>
<p>Gracias a las temperaturas bajas y las lluvias de mañana es posible que este fin de semana tengamos nieve en la sierra madrileña, ya que se espera que los chubascos sean de nieve por encima de los 1000m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/primeras-heladas-y-nieblas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desconexiones y fallos en los datos</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/desconexiones-y-fallos-en-los-datos/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/desconexiones-y-fallos-en-los-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Estamos teniendo muchos problemas con el ordenador que recoge los datos de nuestra estación. Esto esta provocando que tengamos desconexiones e incluso datos erróneos como ha ocurrido esta ultima tarde noche. Estamos trabajando para solucionarlo lo mas rápido posible y esperamos no tener mas incidencias en este sentido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos teniendo muchos problemas con el ordenador que recoge los datos de nuestra estación.<br />
Esto esta provocando que tengamos desconexiones e incluso datos erróneos como ha ocurrido esta ultima tarde noche.</p>
<p>Estamos trabajando para solucionarlo lo mas rápido posible y esperamos no tener mas incidencias en este sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/estacion/desconexiones-y-fallos-en-los-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otoño meteorológico ya esta aquí</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/otono-meteorologico-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/otono-meteorologico-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Por fin parece que el Otoño meteorológico llega a nuestra zona. Hoy el descenso térmico ha sido importante: hemos tenido 5ºC de mínima, 5ºC menos que ayer , pero sobre todo y lo mas importante es que se trata de una diferencia de entre 7ºC a 8ºC con las temperaturas mínimas de hace tan solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin parece que el Otoño meteorológico llega a nuestra zona.<br />
Hoy el descenso térmico ha sido importante: hemos tenido 5ºC de mínima, 5ºC menos que ayer , pero sobre todo y lo mas importante es que se trata de una diferencia de entre 7ºC a 8ºC con las temperaturas mínimas de hace tan solo una semana.</p>
<p>La máxima es todavía mas interesante, ayer no llegamos a los 20ºC (19,8ºC) cuando hace tan solo una semana llegábamos a los 33ºC</p>
<p>A finales de esta semana y principios de la que viene, llegan las esperadas lluvias, sobre todo el Lunes que es cuando se espera que sean mas importantes, sin duda esto es lo mas importante de todo, ya que las lluvias se han hecho esperar mucho y algunas zonas están ya demasiado secas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/otono-meteorologico-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta sobre Ciempozuelos 12 Agosto 2011</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/fotos/tormenta-sobre-ciempozuelos-12-agosto-2011/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/fotos/tormenta-sobre-ciempozuelos-12-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche hemos tenido una tormenta sobre Ciempozuelos, ha venido cargada de aparato eléctrico y también ha descargado bastante lluvia. Lo mejor de todo ha sido el descenso de temperaturas, ahora mismo tenemos 9ºC menos que ayer a estas horas, la verdad se agradece un poco de fresco. Ahora mismo tenemos 21ºC una humedad del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/08/6036103649_627f705b94_b.jpg" rel="facebox"><img class="alignright size-medium wp-image-88" title="P1000256" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/08/6036103649_627f705b94_b-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Esta noche hemos tenido una tormenta sobre Ciempozuelos, ha venido cargada de aparato eléctrico y también ha descargado bastante lluvia.</p>
<p>Lo mejor de todo ha sido el descenso de temperaturas, ahora mismo tenemos 9ºC menos que ayer a estas horas, la verdad se agradece un poco de fresco.</p>
<p>Ahora mismo tenemos 21ºC una humedad del 71% y subiendo. La estación ha recogido casi 9mm y hemos tenido algunas rachas de viento de hasta 70 km/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/fotos/tormenta-sobre-ciempozuelos-12-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes de Julio mas fresco.</title>
		<link>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mes-de-julio-mas-fresco/</link>
		<comments>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mes-de-julio-mas-fresco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherokee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Este año ha estado en boca de todos, &#8220;este verano no hace tanto calor&#8221; , esto me ha llevado a comprobar que datos recogió CiempoMeteo hace un año y que ha recogido este. De entrada tenemos los datos de temperatura: La temperatura máxima recogida en el mes fue de 37ºC en 2011 y de 39ºC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/08/calor.jpg" rel="facebox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-82" title="calor" src="http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/wp-content/uploads/2011/08/calor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este año ha estado en boca de todos,<em> &#8220;este verano no hace tanto calor&#8221;</em> , esto me ha llevado a comprobar que datos recogió CiempoMeteo hace un año y que ha recogido este.</p>
<p>De entrada tenemos los datos de temperatura:</p>
<p>La temperatura máxima recogida en el mes fue de 37ºC en 2011 y de 39ºC en 2010<br />
y las mínimas fueros de 14ºC en 2011 y de 19ºC en 2010</p>
<p>Las medias del mes se van a 26ºC en 2011 y a 29ºC en 2010</p>
<p>Total que hemos tenidos una media de 3ºC menos este año respecto al anterior.</p>
<p>también la Humedad ha sido mayor este año, 32% 2011 y 24% en 2010 de media</p>
<p>En cuanto a lluvia en Julio de 2011 llovio un solo día y se recogieron 0.53 mm y en 2010 llovio 2 dias, pero solo recogimos 0.35 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciempometeo.airelibreytecnologia.com/wxblog/clima/mes-de-julio-mas-fresco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

